Sun & Moon

Cosmic Eclipse Card List and Prices

Cosmic Eclipse is a Pokemon TCG set with 272 cards, released November 1, 2019. The current most valuable card is Arceus & Dialga & Palkia-GX at $572.09 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Release dateNovember 1, 2019
SeriesSun & Moon
Printed total236
Total cards272
Price syncOctober 27, 2026

Most Valuable Cards in Cosmic Eclipse

Full Cosmic Eclipse Card List

No. Card Rarity Variant Market price 30 days
1/236 Rare Holo GX Holo $26.61 +1.3%
2/236 Common Normal $0.28 -9.7%
3/236 Uncommon Normal $0.29 +20.8%
4/236 Rare Holo GX Holo $19.93 -4.7%
5/236 Common Normal $0.20 0.0%
6/236 Uncommon Normal $0.07 -12.5%
7/236 Common Normal $0.24 -4.0%
8/236 Rare Normal $0.38 -5.0%
9/236 Uncommon Normal $0.26 -3.7%
10/236 Uncommon Normal $0.30 -3.2%
11/236 Rare Normal $0.65 -1.5%
12/236 Uncommon Normal $0.29 +3.6%
13/236 Common Normal $0.19 -9.5%
14/236 Uncommon Normal $0.20 0.0%
15/236 Common Normal $0.28 -3.5%
16/236 Rare Holo Normal $0.78 +2.6%
17/236 Common Normal $0.58 -20.6%
18/236 Common Normal $0.31 -8.8%
19/236 Uncommon Normal $0.24 -7.7%
20/236 Rare Holo Holo $1.08 +1.9%
21/236 Rare Holo Holo $3.13 +9.8%
22/236 Rare Holo GX Holo $41.10 +1.3%
23/236 Common Normal $0.26 -29.7%
24/236 Uncommon Normal $0.24 -14.3%
25/236 Uncommon Normal $0.97 +12.8%
26/236 Common Normal $0.19 -5.0%
27/236 Rare Normal $0.29 0.0%
28/236 Rare Normal $0.74 -5.1%
29/236 Uncommon Normal $0.24 +4.3%
30/236 Rare Holo Holo $1.85 +22.5%
31/236 Common Normal $0.29 -12.1%
32/236 Uncommon Normal $0.27 +8.0%
33/236 Rare Normal $0.40 -4.8%
34/236 Uncommon Normal $0.26 +4.0%
35/236 Rare Holo GX Holo $2.65 +4.7%
36/236 Common Normal $0.20 +5.3%
37/236 Uncommon Normal $0.20 +5.3%
38/236 Rare Holo GX Holo $84.65 +2.7%
39/236 Common Normal $0.48 +4.3%
40/236 Common Normal $2.92 +0.7%
41/236 Uncommon Normal $0.24 +4.3%
42/236 Uncommon Normal $1.97 -1.5%
43/236 Common Normal $0.25 +8.7%
44/236 Rare Normal $0.28 0.0%
45/236 Common Normal $0.61 0.0%
46/236 Rare Normal $0.46 -20.7%
47/236 Common Normal $0.31 +14.8%
48/236 Rare Normal $0.31 +3.3%
49/236 Common Normal $0.31 +10.7%
50/236 Common Normal $0.28 0.0%
51/236 Uncommon Normal $0.32 +6.7%
52/236 Rare Normal $0.35 +9.4%
53/236 Rare Normal $0.59 0.0%
54/236 Common Normal $0.32 -3.0%
55/236 Uncommon Normal $0.24 +4.3%
56/236 Rare Normal $0.37 +8.8%
57/236 Rare Normal $0.44 -6.4%
58/236 Common Normal $0.60 -1.6%
59/236 Common Normal $0.15 -6.2%
60/236 Rare Normal $0.27 +8.0%
61/236 Rare Holo Holo $1.16 +0.9%
62/236 Rare Holo Holo $3.01 +3.4%
63/236 Rare Holo GX Holo $1.68 -4.0%
64/236 Common Normal $0.22 0.0%
65/236 Uncommon Normal $0.32 -11.1%
66/236 Common Normal $2.39 +2.1%
67/236 Rare Normal $1.18 +10.3%
68/236 Common Normal $0.22 0.0%
69/236 Rare Holo Holo $1.08 +1.9%
70/236 Uncommon Normal $0.82 +9.3%
71/236 Common Normal $0.17 0.0%
72/236 Rare Normal $0.27 -3.6%
73/236 Uncommon Normal $0.37 -2.6%
74/236 Common Normal $0.18 -5.3%
75/236 Rare Holo GX Holo $37.37 -11.0%
76/236 Common Normal $0.20 0.0%
77/236 Rare Normal $0.38 +5.6%
78/236 Common Normal $0.26 +18.2%
79/236 Rare Normal $0.34 +6.2%
80/236 Common Normal $0.27 +8.0%
81/236 Uncommon Normal $0.30 -6.2%
82/236 Rare Holo Holo $0.92 +2.2%
83/236 Common Normal $0.31 +6.9%
84/236 Uncommon Normal $0.07 -12.5%
85/236 Rare Holo Normal $0.38 0.0%
86/236 Uncommon Normal $0.25 -3.9%
87/236 Common Normal $0.24 +14.3%
88/236 Rare Normal $0.61 -7.6%
89/236 Common Normal $0.20 +11.1%
90/236 Rare Normal $0.28 -3.5%
91/236 Common Normal $0.23 -14.8%
92/236 Rare Normal $0.41 +7.9%
93/236 Common Normal $0.22 -8.3%
94/236 Rare Normal $0.28 +7.7%
95/236 Rare Holo GX Holo $2.15 -17.9%
96/236 Uncommon Normal $2.81 +13.3%
97/236 Rare Normal $14.41 -0.6%
98/236 Uncommon Normal $0.23 +4.5%
99/236 Common Normal $0.30 +3.5%
100/236 Common Normal $0.29 +11.5%
101/236 Uncommon Normal $0.25 -19.4%
102/236 Rare Holo Holo $1.57 +1.9%
103/236 Rare Normal $5.68 -4.5%
104/236 Rare Holo Holo $9.62 -4.5%
105/236 Common Normal $0.21 0.0%
106/236 Common Normal $0.25 +19.1%
107/236 Common Normal $0.26 +4.0%
108/236 Common Normal $0.20 -4.8%
109/236 Uncommon Normal $0.08 -20.0%
110/236 Rare Holo GX Holo $2.42 -3.2%
111/236 Uncommon Normal $0.27 +8.0%
112/236 Rare Normal $0.38 +15.2%
113/236 Rare Normal $0.55 +1.9%
114/236 Common Normal $0.16 +6.7%
115/236 Rare Holo Holo $0.68 +1.5%
116/236 Common Normal $0.16 0.0%
117/236 Rare Normal $0.25 0.0%
118/236 Uncommon Normal $0.20 +5.3%
119/236 Common Normal $0.28 0.0%
120/236 Uncommon Normal $0.19 +5.6%
121/236 Common Normal $0.22 +15.8%
122/236 Rare Normal $0.26 +4.0%
123/236 Common Normal $0.41 +2.5%
124/236 Rare Holo Holo $0.77 +10.0%
125/236 Common Normal $0.17 0.0%
126/236 Common Normal $0.21 +5.0%
127/236 Rare Normal $0.35 0.0%
128/236 Common Normal $0.44 +33.3%
129/236 Rare Holo GX Holo $2.72 +12.4%
130/236 Common Normal $0.21 +16.7%
131/236 Rare Normal $0.72 +5.9%
132/236 Common Normal $0.25 +13.6%
133/236 Uncommon Normal $0.32 -5.9%
134/236 Common Normal $0.20 +25.0%
135/236 Uncommon Normal $0.17 -5.6%
136/236 Rare Holo Holo $6.69 +4.0%
137/236 Common Normal $0.28 -6.7%
138/236 Rare Normal $0.53 -14.5%
139/236 Rare Holo Holo $0.84 +10.5%
140/236 Uncommon Normal $0.52 +4.0%
141/236 Uncommon Normal $0.19 +5.6%
142/236 Rare Holo Holo $1.63 +7.2%
143/236 Rare Holo GX Holo $63.47 -0.8%
143a/236 Rare Ultra Holo $297.98 -0.2%
144/236 Uncommon Normal $0.49 +2.1%
145/236 Rare Holo Holo $6.62 +8.7%
146/236 Common Normal $9.99 -2.4%
147/236 Common Normal $0.29 +3.6%
148/236 Rare Normal $0.69 +9.5%
149/236 Common Normal $0.28 -17.6%
150/236 Common Normal $0.29 +11.5%
151/236 Uncommon Normal $1.66 -10.3%
152/236 Rare Holo Holo $1.11 +6.7%
153/236 Common Normal $0.34 +3.0%
154/236 Rare Normal $2.57 -3.8%
155/236 Rare Normal $6.03 +7.3%
156/236 Rare Holo GX Holo $30.34 +5.6%
157/236 Rare Holo GX Holo $94.65 -2.6%
158/236 Rare Holo GX Holo $11.62 -0.4%
159/236 Rare Normal $0.35 +6.1%
160/236 Common Normal $0.30 +7.1%
161/236 Common Normal $0.47 +20.5%
162/236 Uncommon Normal $0.26 +8.3%
163/236 Rare Holo Holo $2.40 -13.7%
164/236 Rare Holo Holo $4.00 +11.4%
165/236 Rare Holo GX Holo $29.05 -7.6%
166/236 Common Normal $0.87 +16.0%
167/236 Common Normal $2.25 +47.1%
168/236 Uncommon Normal $2.77 -11.8%
169/236 Common Normal $0.25 +13.6%
170/236 Uncommon Normal $0.23 -4.2%
171/236 Common Normal $0.27 -10.0%
172/236 Rare Normal $0.30 -3.2%
173/236 Uncommon Normal $0.30 +11.1%
174/236 Common Normal $0.23 -8.0%
175/236 Uncommon Normal $0.21 -4.5%
176/236 Rare Holo Holo $0.50 -2.0%
177/236 Common Normal $0.03 -40.0%
178/236 Rare Normal $0.26 +8.3%
179/236 Common Normal $0.24 0.0%
180/236 Rare Normal $0.30 +11.1%
181/236 Common Normal $0.19 -13.6%
182/236 Rare Normal $0.33 -2.9%
183/236 Uncommon Normal $0.29 -6.5%
184/236 Rare Holo GX Holo $8.17 -9.6%
185/236 Uncommon Normal $0.12 +20.0%
186/236 Uncommon Normal $0.29 -14.7%
187/236 Uncommon Normal $0.30 +11.1%
188/236 Uncommon Normal $0.21 -4.5%
189/236 Uncommon Normal $3.00 -5.7%
190/236 Uncommon Normal $0.18 0.0%
191/236 Uncommon Normal $0.36 +16.1%
192/236 Uncommon Normal $0.17 +6.2%
193/236 Uncommon Normal $6.43 -3.9%
194/236 Uncommon Normal $0.10 +42.9%
195/236 Uncommon Normal $0.23 -4.2%
196/236 Uncommon Normal $0.27 0.0%
197/236 Uncommon Normal $0.44 +7.3%
198/236 Uncommon Normal $0.39 +8.3%
199/236 Uncommon Normal $0.59 0.0%
200/236 Uncommon Normal $0.32 -11.1%
201/236 Uncommon Normal $0.19 -17.4%
202/236 Uncommon Normal $0.41 +5.1%
203/236 Uncommon Normal $0.18 -5.3%
204/236 Rare Holo Normal $3.87 -1.5%
205/236 Uncommon Normal $0.21 +10.5%
206/236 Uncommon Normal $0.47 -2.1%
207/236 Uncommon Normal $0.14 +55.6%
208/236 Uncommon Normal $0.22 0.0%
209/236 Uncommon Normal $0.26 -23.5%
210/236 Rare Ultra Holo $40.24 +0.1%
211/236 Rare Ultra Holo $141.31 0.0%
212/236 Rare Ultra Holo $89.05 +0.5%
213/236 Rare Ultra Holo $9.04 +4.0%
214/236 Rare Ultra Holo $103.10 +4.6%
215/236 Rare Ultra Holo $493.24 -0.8%
216/236 Rare Ultra Holo $319.41 -0.9%
217/236 Rare Ultra Holo $7.39 +6.2%
218/236 Rare Ultra Holo $14.39 -3.8%
219/236 Rare Ultra Holo $7.13 +2.0%
220/236 Rare Ultra Holo $61.16 +0.9%
221/236 Rare Ultra Holo $572.09 +1.1%
222/236 Rare Ultra Holo $411.84 -1.9%
223/236 Rare Ultra Holo $23.23 +1.8%
224/236 Rare Ultra Holo $103.21 -0.2%
225/236 Rare Ultra Holo $50.35 -0.3%
226/236 Rare Ultra Holo $286.14 +4.0%
227/236 Rare Ultra Holo $65.74 +0.1%
228/236 Rare Ultra Holo $213.65 +1.6%
229/236 Rare Ultra Holo $46.56 -1.5%
230/236 Rare Ultra Holo $186.21 +1.2%
231/236 Rare Ultra Holo $107.77 -0.1%
232/236 Rare Ultra Holo $126.94 -1.1%
233/236 Rare Ultra Holo $100.62 +4.3%
234/236 Rare Ultra Holo $239.12 -0.3%
235/236 Rare Ultra Holo $20.65 -5.5%
236/236 Rare Ultra Holo $264.22 -1.2%
237/236 Rare Secret Holo $14.87 +3.7%
238/236 Rare Secret Holo $12.20 -5.9%
239/236 Rare Secret Holo $63.59 -5.8%
240/236 Rare Secret Holo $18.67 +0.8%
241/236 Rare Secret Holo $219.30 -2.7%
242/236 Rare Secret Holo $22.48 -5.0%
243/236 Rare Secret Holo $38.06 -3.6%
244/236 Rare Secret Holo $11.42 -3.1%
245/236 Rare Secret Holo $72.34 +0.7%
246/236 Rare Secret Holo $5.28 -1.1%
247/236 Rare Secret Holo $19.84 +5.1%
248/236 Rare Secret Holo $9.34 -6.4%
249/236 Rare Rainbow Holo $76.71 +7.0%
250/236 Rare Rainbow Holo $64.97 +1.2%
251/236 Rare Rainbow Holo $137.23 +2.6%
252/236 Rare Rainbow Holo $21.44 +0.2%
253/236 Rare Rainbow Holo $176.86 +11.0%
254/236 Rare Rainbow Holo $119.43 -0.3%
255/236 Rare Rainbow Holo $21.94 +13.7%
256/236 Rare Rainbow Holo $38.94 +0.4%
257/236 Rare Rainbow Holo $13.84 +0.5%
258/236 Rare Rainbow Holo $102.83 +2.7%
259/236 Rare Rainbow Holo $251.05 +0.5%
260/236 Rare Rainbow Holo $36.44 +5.5%
261/236 Rare Rainbow Holo $88.30 +3.0%
262/236 Rare Rainbow Holo $28.59 +0.3%
263/236 Rare Secret Holo $10.07 +0.1%
264/236 Rare Secret Holo $4.91 -0.4%
265/236 Rare Secret Holo $5.22 -2.2%
266/236 Rare Secret Holo $11.72 +2.8%
267/236 Rare Secret Holo $42.00 +0.3%
268/236 Rare Secret Holo $13.46 +4.7%
269/236 Rare Secret Holo $12.26 +0.2%
270/236 Rare Secret Holo $10.69 -1.6%
271/236 Rare Secret Holo $7.99 +2.6%

About These Prices

Kardex shows raw Near Mint market values for Cosmic Eclipse, synced October 27, 2026. Prices can move daily, and graded prices from PSA, CGC, BGS or another grading company can differ from the raw market values shown in this card list.

FAQ

When was Cosmic Eclipse released?

Cosmic Eclipse was released on November 1, 2019.

How many cards are in Cosmic Eclipse?

Cosmic Eclipse has 272 cards on this Kardex set page, with 236 printed cards and 272 total cards including secret rares where available.

What is the most valuable card in Cosmic Eclipse?

The most valuable Cosmic Eclipse card on this page is Arceus & Dialga & Palkia-GX at $572.09 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Is Cosmic Eclipse worth opening?

Opening sealed Cosmic Eclipse product is a personal collecting decision. Compare sealed product cost with the raw Near Mint prices here, because most packs do not contain the set's highest-value cards.

What Pokemon card is worth $1,000,000?

Some trophy and illustrator Pokemon cards have reached seven-figure public sale or asking-price territory, but ordinary set cards usually trade far below that. Kardex shows current raw market prices for cards in this set rather than trophy-card headlines.

Why do graded card prices differ from these prices?

This page shows raw Near Mint market values. PSA, CGC, BGS and other graded prices depend on the grade, population, demand and grading company, so they can be much higher or lower than raw prices.