Mega Evolution
Phantasmal Flames Card List and Prices
Phantasmal Flames is a Pokemon TCG set with 130 cards, released November 14, 2025. The current most valuable card is Mega Charizard X ex at $590.35 raw Near Mint, synced October 27, 2026.
Most Valuable Cards in Phantasmal Flames
Mega Charizard X ex
Special Illustration Rare · Holo
$590.35 30-day change -13.0%Mega Charizard X ex
Mega Hyper Rare · Holo
$189.11 30-day change -21.3%Mega Charizard X ex
Ultra Rare · Holo
$21.44 30-day change +5.9%Mega Sharpedo ex
Special Illustration Rare · Holo
$17.73 30-day change +6.1%Dawn
Special Illustration Rare · Holo
$17.03 30-day change -15.0%Meowth
Illustration Rare · Holo
$14.27 30-day change -4.3%Mega Lopunny ex
Special Illustration Rare · Holo
$12.20 30-day change -6.7%Rotom ex
Special Illustration Rare · Holo
$11.19 30-day change -21.9%Piplup
Illustration Rare · Holo
$10.05 30-day change -15.7%Dawn
Ultra Rare · Holo
$5.16 30-day change +2.6%Full Phantasmal Flames Card List
| No. | Card | Rarity | Variant | Market price | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/094 | Common | Normal | $0.11 | +10.0% | |
| 002/094 | Common | Normal | $0.12 | +71.4% | |
| 003/094 | Rare | Holo | $0.16 | +23.1% | |
| 004/094 | Double Rare | Holo | $0.53 | -17.2% | |
| 005/094 | Common | Normal | $0.08 | -27.3% | |
| 006/094 | Common | Normal | $0.08 | -11.1% | |
| 007/094 | Uncommon | Normal | $0.13 | +62.5% | |
| 008/094 | Rare | Holo | $0.17 | -29.2% | |
| 009/094 | Common | Normal | $0.14 | -22.2% | |
| 010/094 | Uncommon | Normal | $0.03 | 0.0% | |
| 011/094 | Common | Normal | $0.19 | -20.8% | |
| 012/094 | Common | Normal | $0.19 | -5.0% | |
| 013/094 | Double Rare | Holo | $4.51 | +3.4% | |
| 014/094 | Rare | Normal | $1.84 | -18.9% | |
| 015/094 | Common | Normal | $0.08 | +14.3% | |
| 016/094 | Uncommon | Normal | $0.05 | +25.0% | |
| 017/094 | Rare | Holo | $0.17 | 0.0% | |
| 018/094 | Double Rare | Holo | $0.49 | -16.9% | |
| 019/094 | Common | Normal | $0.14 | -17.6% | |
| 020/094 | Uncommon | Normal | $0.11 | -26.7% | |
| 021/094 | Common | Normal | $0.10 | +42.9% | |
| 022/094 | Common | Normal | $0.08 | +60.0% | |
| 023/094 | Common | Normal | $0.07 | +16.7% | |
| 024/094 | Common | Normal | $0.12 | 0.0% | |
| 025/094 | Uncommon | Normal | $0.10 | -28.6% | |
| 026/094 | Rare | Holo | $0.14 | -33.3% | |
| 027/094 | Common | Normal | $0.20 | +25.0% | |
| 028/094 | Common | Normal | $0.18 | +63.6% | |
| 029/094 | Double Rare | Holo | $0.50 | +25.0% | |
| 030/094 | Common | Normal | $0.14 | 0.0% | |
| 031/094 | Common | Normal | $0.10 | 0.0% | |
| 032/094 | Common | Normal | $0.12 | +71.4% | |
| 033/094 | Common | Normal | $0.09 | +28.6% | |
| 034/094 | Rare | Holo | $0.15 | -6.2% | |
| 035/094 | Common | Normal | $0.11 | +37.5% | |
| 036/094 | Double Rare | Holo | $0.49 | +8.9% | |
| 037/094 | Common | Normal | $0.12 | +20.0% | |
| 038/094 | Uncommon | Normal | $0.07 | -12.5% | |
| 039/094 | Uncommon | Normal | $0.09 | 0.0% | |
| 040/094 | Uncommon | Normal | $0.10 | +42.9% | |
| 041/094 | Double Rare | Holo | $0.46 | -24.6% | |
| 042/094 | Common | Normal | $0.26 | -7.1% | |
| 043/094 | Common | Normal | $0.12 | +50.0% | |
| 044/094 | Uncommon | Normal | $0.16 | 0.0% | |
| 045/094 | Rare | Holo | $0.17 | -15.0% | |
| 046/094 | Common | Normal | $0.18 | +80.0% | |
| 047/094 | Uncommon | Normal | $0.07 | -41.7% | |
| 048/094 | Uncommon | Normal | $0.20 | +81.8% | |
| 049/094 | Common | Normal | $0.07 | 0.0% | |
| 050/094 | Uncommon | Normal | $0.12 | +50.0% | |
| 051/094 | Common | Normal | $0.08 | +166.7% | |
| 052/094 | Common | Normal | $0.11 | +10.0% | |
| 053/094 | Rare | Holo | $0.15 | -11.8% | |
| 054/094 | Common | Normal | $0.16 | +33.3% | |
| 055/094 | Uncommon | Normal | $0.16 | +14.3% | |
| 056/094 | Double Rare | Holo | $2.25 | +4.2% | |
| 057/094 | Common | Normal | $0.14 | +55.6% | |
| 058/094 | Uncommon | Normal | $0.08 | +14.3% | |
| 059/094 | Common | Normal | $0.18 | +38.5% | |
| 060/094 | Common | Normal | $0.21 | 0.0% | |
| 061/094 | Double Rare | Holo | $0.60 | -3.2% | |
| 062/094 | Uncommon | Normal | $0.14 | +7.7% | |
| 063/094 | Common | Normal | $0.20 | +5.3% | |
| 064/094 | Common | Normal | $0.08 | -11.1% | |
| 065/094 | Common | Normal | $0.15 | +25.0% | |
| 066/094 | Uncommon | Normal | $0.05 | -44.4% | |
| 067/094 | Common | Normal | $0.23 | 0.0% | |
| 068/094 | Rare | Normal | $0.18 | -14.3% | |
| 069/094 | Uncommon | Normal | $0.11 | -15.4% | |
| 070/094 | Double Rare | Holo | $0.55 | -12.7% | |
| 071/094 | Common | Normal | $0.08 | +33.3% | |
| 072/094 | Uncommon | Normal | $0.09 | +28.6% | |
| 073/094 | Common | Normal | $0.04 | +33.3% | |
| 074/094 | Common | Normal | $0.16 | +23.1% | |
| 075/094 | Uncommon | Normal | $0.05 | 0.0% | |
| 076/094 | Common | Normal | $0.18 | +5.9% | |
| 077/094 | Uncommon | Normal | $0.13 | -18.8% | |
| 078/094 | Common | Normal | $0.12 | +9.1% | |
| 079/094 | Rare | Holo | $0.08 | +33.3% | |
| 080/094 | Common | Normal | $0.08 | 0.0% | |
| 081/094 | Common | Normal | $0.11 | +10.0% | |
| 082/094 | Uncommon | Normal | $0.09 | -18.2% | |
| 083/094 | Common | Normal | $0.17 | +13.3% | |
| 084/094 | Double Rare | Holo | $0.47 | -26.6% | |
| 085/094 | Uncommon | Normal | $0.23 | +9.5% | |
| 086/094 | Uncommon | Normal | $0.11 | 0.0% | |
| 087/094 | Uncommon | Normal | $0.25 | -19.4% | |
| 088/094 | Uncommon | Normal | $0.12 | -7.7% | |
| 089/094 | Uncommon | Normal | $0.13 | -27.8% | |
| 090/094 | Uncommon | Normal | $0.09 | -43.8% | |
| 091/094 | Uncommon | Normal | $0.28 | +47.4% | |
| 092/094 | Uncommon | Normal | $0.15 | +15.4% | |
| 093/094 | Uncommon | Normal | $0.13 | +8.3% | |
| 094/094 | Uncommon | Normal | $0.18 | -5.3% | |
| 095/094 | Illustration Rare | Holo | $1.58 | -39.9% | |
| 096/094 | Illustration Rare | Holo | $1.49 | +1.4% | |
| 097/094 | Illustration Rare | Holo | $4.27 | -14.8% | |
| 098/094 | Illustration Rare | Holo | $10.05 | -15.7% | |
| 099/094 | Illustration Rare | Holo | $3.11 | -4.6% | |
| 100/094 | Illustration Rare | Holo | $3.22 | -22.8% | |
| 101/094 | Illustration Rare | Holo | $3.97 | -16.9% | |
| 102/094 | Illustration Rare | Holo | $3.40 | -13.3% | |
| 103/094 | Illustration Rare | Holo | $1.71 | -15.3% | |
| 104/094 | Illustration Rare | Holo | $1.92 | -28.9% | |
| 105/094 | Illustration Rare | Holo | $4.80 | -11.6% | |
| 106/094 | Illustration Rare | Holo | $14.27 | -4.3% | |
| 107/094 | Illustration Rare | Holo | $1.73 | -10.4% | |
| 108/094 | Ultra Rare | Holo | $1.53 | -16.4% | |
| 109/094 | Ultra Rare | Holo | $21.44 | +5.9% | |
| 110/094 | Ultra Rare | Holo | $0.94 | -32.4% | |
| 111/094 | Ultra Rare | Holo | $1.02 | +8.5% | |
| 112/094 | Ultra Rare | Holo | $1.54 | +10.0% | |
| 113/094 | Ultra Rare | Holo | $2.46 | +10.8% | |
| 114/094 | Ultra Rare | Holo | $1.25 | -9.4% | |
| 115/094 | Ultra Rare | Holo | $1.63 | -23.8% | |
| 116/094 | Ultra Rare | Holo | $1.22 | -14.1% | |
| 117/094 | Ultra Rare | Holo | $0.60 | +7.1% | |
| 118/094 | Ultra Rare | Holo | $5.16 | +2.6% | |
| 119/094 | Ultra Rare | Holo | $0.81 | -1.2% | |
| 120/094 | Ultra Rare | Holo | $0.92 | -15.6% | |
| 121/094 | Ultra Rare | Holo | $0.75 | +15.4% | |
| 122/094 | Ultra Rare | Holo | $0.55 | -6.8% | |
| 123/094 | Ultra Rare | Holo | $1.12 | +8.7% | |
| 124/094 | Ultra Rare | Holo | $1.38 | +20.0% | |
| 125/094 | Special Illustration Rare | Holo | $590.35 | -13.0% | |
| 126/094 | Special Illustration Rare | Holo | $11.19 | -21.9% | |
| 127/094 | Special Illustration Rare | Holo | $17.73 | +6.1% | |
| 128/094 | Special Illustration Rare | Holo | $12.20 | -6.7% | |
| 129/094 | Special Illustration Rare | Holo | $17.03 | -15.0% | |
| 130/094 | Mega Hyper Rare | Holo | $189.11 | -21.3% |
About These Prices
Kardex shows raw Near Mint market values for Phantasmal Flames, synced October 27, 2026. Prices can move daily, and graded prices from PSA, CGC, BGS or another grading company can differ from the raw market values shown in this card list.
FAQ
When was Phantasmal Flames released?
Phantasmal Flames was released on November 14, 2025.
How many cards are in Phantasmal Flames?
Phantasmal Flames has 130 cards on this Kardex set page, with 94 printed cards and 130 total cards including secret rares where available.
What is the most valuable card in Phantasmal Flames?
The most valuable Phantasmal Flames card on this page is Mega Charizard X ex at $590.35 raw Near Mint, synced October 27, 2026.
Is Phantasmal Flames worth opening?
Opening sealed Phantasmal Flames product is a personal collecting decision. Compare sealed product cost with the raw Near Mint prices here, because most packs do not contain the set's highest-value cards.
What Pokemon card is worth $1,000,000?
Some trophy and illustrator Pokemon cards have reached seven-figure public sale or asking-price territory, but ordinary set cards usually trade far below that. Kardex shows current raw market prices for cards in this set rather than trophy-card headlines.
Why do graded card prices differ from these prices?
This page shows raw Near Mint market values. PSA, CGC, BGS and other graded prices depend on the grade, population, demand and grading company, so they can be much higher or lower than raw prices.