Scarlet & Violet

Obsidian Flames Card List and Prices

Obsidian Flames is a Pokemon TCG set with 230 cards, released August 11, 2023. The current most valuable card is Charizard ex at $89.44 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Release dateAugust 11, 2023
SeriesScarlet & Violet
Printed total197
Total cards230
Price syncOctober 27, 2026

Most Valuable Cards in Obsidian Flames

Full Obsidian Flames Card List

No. Card Rarity Variant Market price 30 days
001/197 Common Normal $0.14 -6.7%
002/197 Common Normal $0.16 -27.3%
003/197 Uncommon Normal $0.25 +8.7%
004/197 Common Normal $0.22 -18.5%
005/197 Common Normal $0.18 -5.3%
006/197 Common Normal $0.11 +10.0%
007/197 Uncommon Normal $0.16 0.0%
008/197 Common Normal $0.15 +25.0%
009/197 Common Normal $0.13 -7.1%
010/197 Uncommon Normal $0.16 -11.1%
011/197 Common Normal $0.11 -8.3%
012/197 Uncommon Normal $0.12 0.0%
013/197 Common Normal $0.21 +31.2%
014/197 Uncommon Normal $0.14 +16.7%
015/197 Double Rare Holo $0.96 -5.9%
016/197 Common Normal $0.10 -23.1%
017/197 Common Normal $0.14 0.0%
018/197 Uncommon Normal $0.18 -10.0%
019/197 Common Normal $0.08 -11.1%
020/197 Common Normal $0.15 +15.4%
021/197 Uncommon Normal $0.17 0.0%
022/197 Double Rare Holo $0.79 -6.0%
023/197 Common Normal $0.18 +20.0%
024/197 Common Normal $0.12 +33.3%
025/197 Rare Holo $0.15 +50.0%
026/197 Common Normal $0.29 +16.0%
027/197 Uncommon Normal $0.20 0.0%
028/197 Common Normal $0.16 -5.9%
029/197 Uncommon Normal $0.20 -9.1%
030/197 Rare Holo $0.17 -10.5%
031/197 Common Normal $0.14 +7.7%
032/197 Uncommon Normal $0.17 +21.4%
033/197 Double Rare Holo $1.01 +1.0%
034/197 Common Normal $0.09 0.0%
035/197 Uncommon Normal $0.16 +33.3%
036/197 Common Normal $0.13 -7.1%
037/197 Common Normal $0.17 0.0%
038/197 Uncommon Normal $0.22 -8.3%
039/197 Common Normal $0.16 +14.3%
040/197 Common Normal $0.21 +40.0%
041/197 Uncommon Normal $0.14 -6.7%
042/197 Double Rare Holo $0.80 -10.1%
043/197 Common Normal $0.17 +30.8%
044/197 Uncommon Normal $0.16 -36.0%
045/197 Uncommon Normal $0.16 -38.5%
046/197 Common Normal $0.15 +7.1%
047/197 Uncommon Normal $0.19 +18.8%
048/197 Common Normal $0.11 -26.7%
049/197 Uncommon Normal $0.13 +8.3%
050/197 Common Normal $0.11 0.0%
051/197 Common Normal $0.18 +5.9%
052/197 Uncommon Normal $0.16 -20.0%
053/197 Common Normal $0.09 -40.0%
054/197 Uncommon Normal $0.17 +6.2%
055/197 Common Normal $0.16 +60.0%
056/197 Common Normal $0.21 +16.7%
057/197 Uncommon Normal $0.17 +41.7%
058/197 Common Normal $0.11 +10.0%
059/197 Uncommon Normal $0.17 +21.4%
060/197 Common Normal $0.16 -20.0%
061/197 Common Normal $0.17 +21.4%
062/197 Rare Normal $0.24 0.0%
063/197 Common Normal $0.03 -40.0%
064/197 Common Normal $0.16 0.0%
065/197 Uncommon Normal $0.17 0.0%
066/197 Double Rare Holo $1.27 -21.1%
067/197 Common Normal $0.11 +37.5%
068/197 Common Normal $0.14 -12.5%
069/197 Uncommon Normal $0.15 -16.7%
070/197 Rare Holo $0.13 +8.3%
071/197 Common Normal $0.20 0.0%
072/197 Rare Normal $0.22 +22.2%
073/197 Double Rare Holo $0.63 -4.5%
074/197 Common Normal $0.13 0.0%
075/197 Common Normal $0.20 +53.9%
076/197 Common Normal $0.20 0.0%
077/197 Uncommon Normal $0.24 -20.0%
078/197 Uncommon Normal $0.25 0.0%
079/197 Double Rare Holo $0.87 -11.2%
080/197 Common Normal $0.33 -5.7%
081/197 Common Normal $0.48 +9.1%
082/197 Double Rare Holo $1.44 +10.8%
083/197 Common Normal $0.21 -4.5%
084/197 Uncommon Normal $0.16 -11.1%
085/197 Rare Normal $0.18 +5.9%
086/197 Uncommon Normal $0.27 -10.0%
087/197 Common Normal $0.13 0.0%
088/197 Uncommon Normal $0.15 0.0%
089/197 Common Normal $0.18 -5.3%
090/197 Common Normal $0.13 -13.3%
091/197 Uncommon Normal $0.13 +30.0%
092/197 Uncommon Normal $0.13 +8.3%
093/197 Uncommon Normal $0.14 0.0%
094/197 Common Normal $0.12 +50.0%
095/197 Rare Holo $0.13 -7.1%
096/197 Double Rare Holo $0.79 -10.2%
097/197 Common Normal $0.30 +3.5%
098/197 Uncommon Normal $0.10 -33.3%
099/197 Common Normal $0.19 +5.6%
100/197 Common Normal $0.17 0.0%
101/197 Uncommon Normal $0.16 +14.3%
102/197 Double Rare Holo $0.97 -6.7%
103/197 Common Normal $0.18 -5.3%
104/197 Uncommon Normal $0.14 -12.5%
105/197 Common Normal $0.09 -25.0%
106/197 Uncommon Normal $0.16 +14.3%
107/197 Common Normal $0.11 -15.4%
108/197 Common Normal $0.18 +63.6%
109/197 Uncommon Normal $0.13 -7.1%
110/197 Common Normal $0.19 -13.6%
111/197 Common Normal $0.14 0.0%
112/197 Uncommon Normal $0.11 -21.4%
113/197 Uncommon Normal $0.08 +14.3%
114/197 Common Normal $0.17 +41.7%
115/197 Uncommon Normal $0.14 +40.0%
116/197 Common Normal $0.16 -11.1%
117/197 Uncommon Normal $0.14 0.0%
118/197 Common Normal $0.04 -33.3%
119/197 Uncommon Normal $0.07 +16.7%
120/197 Double Rare Holo $0.93 +16.2%
121/197 Common Normal $0.16 +6.7%
122/197 Common Normal $0.12 +50.0%
123/197 Double Rare Holo $0.76 -3.8%
124/197 Double Rare Holo $0.75 -6.2%
125/197 Double Rare Holo $5.97 +15.9%
126/197 Common Normal $0.20 -9.1%
127/197 Common Normal $0.17 0.0%
128/197 Uncommon Normal $0.23 -4.2%
129/197 Uncommon Normal $0.19 -26.9%
130/197 Uncommon Normal $0.43 +2.4%
131/197 Common Normal $0.17 +21.4%
132/197 Common Normal $0.14 -12.5%
133/197 Uncommon Normal $0.18 0.0%
134/197 Double Rare Holo $1.03 -8.8%
135/197 Double Rare Holo $1.26 0.0%
136/197 Rare Holo $0.21 +16.7%
137/197 Common Normal $0.12 -7.7%
138/197 Uncommon Normal $0.12 0.0%
139/197 Common Normal $0.16 +14.3%
140/197 Uncommon Normal $0.14 -6.7%
141/197 Rare Holo $0.26 +18.2%
142/197 Uncommon Normal $0.12 -7.7%
143/197 Uncommon Normal $0.21 +23.5%
144/197 Common Normal $0.22 -4.3%
145/197 Uncommon Normal $0.15 +25.0%
146/197 Uncommon Normal $0.14 -6.7%
147/197 Uncommon Normal $0.11 -8.3%
148/197 Common Normal $0.10 +42.9%
149/197 Common Normal $0.15 0.0%
150/197 Uncommon Normal $0.23 +27.8%
151/197 Common Normal $0.14 0.0%
152/197 Common Normal $0.13 -18.8%
153/197 Double Rare Holo $0.88 -12.0%
154/197 Common Normal $0.20 +11.1%
155/197 Common Normal $0.19 +5.6%
156/197 Double Rare Holo $0.74 -1.3%
157/197 Common Normal $0.19 -13.6%
158/197 Uncommon Normal $0.23 -11.5%
159/197 Double Rare Holo $3.22 -15.0%
160/197 Uncommon Normal $0.21 +16.7%
161/197 Uncommon Normal $0.19 +11.8%
162/197 Common Normal $0.17 -15.0%
163/197 Uncommon Normal $0.24 -7.7%
164/197 Double Rare Holo $1.41 +11.9%
165/197 Uncommon Normal $0.16 0.0%
166/197 Common Normal $0.27 -22.9%
167/197 Common Normal $0.15 -6.2%
168/197 Uncommon Normal $0.14 -12.5%
169/197 Common Normal $0.16 +23.1%
170/197 Common Normal $0.19 -17.4%
171/197 Common Normal $0.12 -7.7%
172/197 Uncommon Normal $0.17 -5.6%
173/197 Common Normal $0.15 -6.2%
174/197 Uncommon Normal $0.14 -17.6%
175/197 Common Normal $0.10 -9.1%
176/197 Common Normal $0.17 +6.2%
177/197 Uncommon Normal $0.16 +45.5%
178/197 Common Normal $0.16 -15.8%
179/197 Double Rare Holo $0.92 +9.5%
180/197 Common Normal $0.24 0.0%
181/197 Common Normal $0.21 +16.7%
182/197 Common Normal $0.13 -7.1%
183/197 Uncommon Normal $0.17 -5.6%
184/197 Uncommon Normal $0.18 +5.9%
185/197 Uncommon Normal $0.14 +16.7%
186/197 Uncommon Normal $0.31 -8.8%
187/197 Uncommon Normal $0.22 +22.2%
188/197 Rare Holo $0.17 -10.5%
189/197 Uncommon Normal $0.19 -20.8%
190/197 Uncommon Normal $0.25 +25.0%
191/197 Uncommon Normal $0.19 +11.8%
192/197 Uncommon Normal $0.22 0.0%
193/197 Uncommon Normal $0.19 -13.6%
194/197 Common Normal $0.13 -43.5%
195/197 Uncommon Normal $0.19 -13.6%
196/197 Common Normal $0.21 0.0%
197/197 Uncommon Normal $0.23 +9.5%
198/197 Illustration Rare Holo $17.37 -18.1%
199/197 Illustration Rare Holo $31.41 -4.3%
200/197 Illustration Rare Holo $3.57 -29.6%
201/197 Illustration Rare Holo $4.81 -9.2%
202/197 Illustration Rare Holo $34.12 -3.1%
203/197 Illustration Rare Holo $5.31 -8.8%
204/197 Illustration Rare Holo $11.18 +2.8%
205/197 Illustration Rare Holo $13.15 -9.0%
206/197 Illustration Rare Holo $2.61 -3.7%
207/197 Illustration Rare Holo $11.11 -19.7%
208/197 Illustration Rare Holo $9.99 -14.8%
209/197 Illustration Rare Holo $11.54 -11.0%
210/197 Ultra Rare Holo $1.47 -13.5%
211/197 Ultra Rare Holo $4.66 -10.6%
212/197 Ultra Rare Holo $1.21 -16.6%
213/197 Ultra Rare Holo $0.83 -16.2%
214/197 Ultra Rare Holo $2.59 -4.1%
215/197 Ultra Rare Holo $21.25 -0.9%
216/197 Ultra Rare Holo $0.84 -3.5%
217/197 Ultra Rare Holo $1.75 -9.3%
218/197 Ultra Rare Holo $0.87 -35.1%
219/197 Ultra Rare Holo $1.07 -8.6%
220/197 Ultra Rare Holo $1.16 -14.7%
221/197 Ultra Rare Holo $0.72 -32.1%
222/197 Special Illustration Rare Holo $5.91 +1.9%
223/197 Special Illustration Rare Holo $89.44 -9.2%
224/197 Special Illustration Rare Holo $4.80 -9.9%
225/197 Special Illustration Rare Holo $15.53 -18.5%
226/197 Special Illustration Rare Holo $3.18 -2.5%
227/197 Special Illustration Rare Holo $2.55 -20.1%
228/197 Hyper Rare Holo $35.26 +4.1%
229/197 Hyper Rare Holo $1.55 +19.2%
230/197 Hyper Rare Holo $2.94 -17.2%

About These Prices

Kardex shows raw Near Mint market values for Obsidian Flames, synced October 27, 2026. Prices can move daily, and graded prices from PSA, CGC, BGS or another grading company can differ from the raw market values shown in this card list.

FAQ

When was Obsidian Flames released?

Obsidian Flames was released on August 11, 2023.

How many cards are in Obsidian Flames?

Obsidian Flames has 230 cards on this Kardex set page, with 197 printed cards and 230 total cards including secret rares where available.

What is the most valuable card in Obsidian Flames?

The most valuable Obsidian Flames card on this page is Charizard ex at $89.44 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Is Obsidian Flames worth opening?

Opening sealed Obsidian Flames product is a personal collecting decision. Compare sealed product cost with the raw Near Mint prices here, because most packs do not contain the set's highest-value cards.

What Pokemon card is worth $1,000,000?

Some trophy and illustrator Pokemon cards have reached seven-figure public sale or asking-price territory, but ordinary set cards usually trade far below that. Kardex shows current raw market prices for cards in this set rather than trophy-card headlines.

Why do graded card prices differ from these prices?

This page shows raw Near Mint market values. PSA, CGC, BGS and other graded prices depend on the grade, population, demand and grading company, so they can be much higher or lower than raw prices.