Sword & Shield

Crown Zenith Card List and Prices

Crown Zenith is a Pokemon TCG set with 160 cards, released January 20, 2023. The current most valuable card is Pikachu at $37.42 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Release dateJanuary 20, 2023
SeriesSword & Shield
Printed total159
Total cards160
Price syncOctober 27, 2026

Most Valuable Cards in Crown Zenith

Full Crown Zenith Card List

No. Card Rarity Variant Market price 30 days
001/159 Common Normal $0.13 -31.6%
002/159 Uncommon Normal $0.20 +25.0%
003/159 Rare Normal $0.22 +15.8%
004/159 Common Normal $0.16 -5.9%
005/159 Rare Normal $0.22 +22.2%
006/159 Common Normal $0.14 -6.7%
007/159 Common Normal $0.04 0.0%
008/159 Common Normal $0.16 +45.5%
009/159 Rare Normal $0.20 +53.9%
010/159 Common Normal $0.07 0.0%
011/159 Common Normal $0.11 -38.9%
012/159 Uncommon Normal $0.19 +90.0%
013/159 Rare Holo V Holo $2.43 +19.7%
014/159 Rare Holo VSTAR Holo $3.99 +20.5%
015/159 Common Normal $0.03 -50.0%
016/159 Rare Holo Holo $0.32 +6.7%
017/159 Rare Holo Holo $0.48 -11.1%
018/159 Rare Holo V Holo $6.74 -3.3%
019/159 Rare Holo VSTAR Holo $10.79 -4.4%
020/159 Radiant Rare Holo $11.56 +10.4%
021/159 Rare Holo Holo $0.42 -4.5%
022/159 Rare Holo V Holo $0.77 -9.4%
023/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.17 -15.8%
024/159 Common Normal $0.12 +33.3%
025/159 Rare Normal $0.18 -5.3%
026/159 Rare Holo Holo $0.33 +3.1%
027/159 Common Normal $0.11 0.0%
028/159 Uncommon Normal $0.07 +75.0%
029/159 Common Normal $0.07 0.0%
030/159 Common Normal $0.15 +114.3%
031/159 Common Normal $0.12 +20.0%
032/159 Rare Normal $0.26 +13.0%
033/159 Common Normal $0.07 +16.7%
034/159 Common Normal $0.11 +57.1%
035/159 Common Normal $0.07 -30.0%
036/159 Rare Holo Holo $0.30 +20.0%
037/159 Rare Holo V Holo $0.93 -1.1%
038/159 Rare Holo V Holo $2.32 +5.0%
039/159 Common Normal $0.16 +6.7%
040/159 Common Normal $0.14 -12.5%
041/159 Uncommon Normal $0.18 0.0%
042/159 Uncommon Normal $0.15 0.0%
043/159 Rare Normal $0.26 +4.0%
044/159 Rare Normal $0.26 +8.3%
045/159 Rare Holo V Holo $0.91 +3.4%
046/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.40 -2.8%
047/159 Common Normal $0.16 -15.8%
048/159 Uncommon Normal $0.07 +40.0%
049/159 Common Normal $0.06 +20.0%
050/159 Rare Normal $0.05 -37.5%
051/159 Radiant Rare Holo $0.67 -1.5%
052/159 Rare Normal $0.22 -12.0%
053/159 Rare Holo V Holo $0.80 -14.9%
054/159 Rare Holo VMAX Holo $2.70 -15.1%
055/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.73 +4.8%
056/159 Uncommon Normal $0.17 +70.0%
057/159 Common Normal $0.11 +37.5%
058/159 Rare Normal $0.23 +27.8%
059/159 Rare Holo Holo $2.23 -16.5%
060/159 Rare Holo V Holo $5.76 -12.7%
061/159 Uncommon Normal $0.06 -40.0%
062/159 Uncommon Normal $0.16 +128.6%
063/159 Uncommon Normal $0.05 -28.6%
064/159 Rare Holo Holo $0.41 -2.4%
065/159 Rare Holo V Holo $0.84 -1.2%
066/159 Rare Holo VMAX Holo $1.61 -12.0%
067/159 Rare Normal $0.28 +40.0%
068/159 Uncommon Normal $0.11 +266.7%
069/159 Uncommon Normal $0.18 +125.0%
070/159 Common Normal $0.02 -50.0%
071/159 Common Normal $0.18 +12.5%
072/159 Common Normal $0.09 +80.0%
073/159 Common Normal $0.14 +27.3%
074/159 Rare Normal $0.21 +23.5%
075/159 Common Normal $0.10 +66.7%
076/159 Rare Holo Holo $0.39 0.0%
077/159 Common Normal $0.15 0.0%
078/159 Rare Normal $0.19 +5.6%
079/159 Uncommon Normal $0.13 +30.0%
080/159 Rare Normal $0.20 0.0%
081/159 Common Normal $0.15 0.0%
082/159 Rare Normal $0.27 +17.4%
083/159 Rare Holo Holo $0.29 +3.6%
084/159 Common Normal $0.17 +13.3%
085/159 Rare Normal $0.21 +10.5%
086/159 Rare Normal $0.27 +12.5%
087/159 Common Normal $0.17 +70.0%
088/159 Uncommon Normal $0.16 +77.8%
089/159 Rare Holo Holo $0.36 -7.7%
090/159 Uncommon Normal $0.07 -46.1%
091/159 Common Normal $0.05 -16.7%
092/159 Common Normal $0.22 +10.0%
093/159 Uncommon Normal $0.07 +75.0%
094/159 Rare Holo Holo $0.29 -9.4%
095/159 Rare Holo V Holo $0.76 -24.0%
096/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.45 -7.6%
097/159 Rare Holo Holo $0.30 -3.2%
098/159 Rare Holo V Holo $0.92 -5.2%
099/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.59 +13.6%
100/159 Rare Holo V Holo $2.35 +15.2%
101/159 Rare Holo VMAX Holo $9.96 -9.0%
102/159 Rare Holo VMAX Holo $11.45 -8.9%
103/159 Rare Holo V Holo $0.70 -20.4%
104/159 Rare Holo VMAX Holo $1.48 -1.3%
105/159 Radiant Rare Holo $0.74 -2.6%
106/159 Rare Normal $0.28 +33.3%
107/159 Rare Holo Holo $2.35 -5.6%
108/159 Rare Holo V Holo $7.72 -5.5%
109/159 Rare Normal $2.98 +26.8%
110/159 Common Normal $0.12 +9.1%
111/159 Common Normal $0.19 -9.5%
112/159 Common Normal $0.10 -28.6%
113/159 Rare Holo V Holo $0.91 +4.6%
114/159 Rare Holo VSTAR Holo $1.60 -12.6%
115/159 Uncommon Normal $0.09 +50.0%
116/159 Rare Holo V Holo $0.81 -2.4%
117/159 Common Normal $0.04 +33.3%
118/159 Rare Normal $0.16 0.0%
119/159 Rare Normal $0.19 +5.6%
120/159 Rare Holo V Holo $0.95 -15.2%
121/159 Common Normal $0.19 +18.8%
122/159 Rare Normal $0.22 +22.2%
123/159
Bea Crown Zenith #123 Pokemon card Bea
Rare Holo Holo $0.35 -10.3%
124/159 Rare Holo Holo $0.31 -11.4%
125/159 Uncommon Normal $0.24 +33.3%
126/159 Uncommon Normal $0.09 +80.0%
127/159 Common Normal $0.22 +37.5%
128/159 Common Normal $0.18 +12.5%
129/159 Uncommon Normal $0.14 -26.3%
130/159 Uncommon Normal $0.09 +28.6%
131/159 Uncommon Normal $0.18 +50.0%
132/159 Uncommon Normal $0.12 -14.3%
133/159
Hop Crown Zenith #133 Pokemon card Hop
Rare Holo Holo $0.30 0.0%
134/159 Rare Holo Holo $0.31 +3.3%
135/159 Uncommon Normal $0.18 +50.0%
136/159 Rare Holo Holo $0.35 -5.4%
137/159 Common Normal $0.13 0.0%
138/159 Uncommon Normal $0.09 +12.5%
139/159 Common Normal $0.09 -18.2%
140/159 Rare Holo Holo $0.33 -10.8%
141/159 Uncommon Normal $0.23 -8.0%
142/159 Uncommon Normal $0.15 0.0%
143/159 Rare Holo Holo $0.23 -4.2%
144/159 Common Normal $0.16 +33.3%
145/159 Uncommon Normal $0.11 +22.2%
146/159 Uncommon Normal $0.26 +13.0%
147/159 Rare Ultra Holo $15.03 -1.5%
148/159 Rare Ultra Holo $6.01 -4.6%
149/159 Rare Ultra Holo $7.68 -3.1%
150/159 Rare Ultra Holo $1.84 +12.9%
151/159 Rare Ultra Holo $1.49 -23.2%
152/159 Rare Ultra Holo $2.44 -13.5%
153/159 Rare Ultra Holo $2.40 -22.1%
154/159 Rare Ultra Holo $3.23 -22.2%
155/159 Rare Ultra Holo $2.03 -11.7%
156/159 Rare Ultra Holo $3.53 -12.4%
157/159 Rare Ultra Holo $3.11 -21.5%
158/159 Rare Ultra Holo $5.73 +8.1%
159/159 Rare Ultra Holo $3.32 +6.1%
160/159 Rare Secret Holo $37.42 -21.2%

About These Prices

Kardex shows raw Near Mint market values for Crown Zenith, synced October 27, 2026. Prices can move daily, and graded prices from PSA, CGC, BGS or another grading company can differ from the raw market values shown in this card list.

FAQ

When was Crown Zenith released?

Crown Zenith was released on January 20, 2023.

How many cards are in Crown Zenith?

Crown Zenith has 160 cards on this Kardex set page, with 159 printed cards and 160 total cards including secret rares where available.

What is the most valuable card in Crown Zenith?

The most valuable Crown Zenith card on this page is Pikachu at $37.42 raw Near Mint, synced October 27, 2026.

Is Crown Zenith worth opening?

Opening sealed Crown Zenith product is a personal collecting decision. Compare sealed product cost with the raw Near Mint prices here, because most packs do not contain the set's highest-value cards.

What Pokemon card is worth $1,000,000?

Some trophy and illustrator Pokemon cards have reached seven-figure public sale or asking-price territory, but ordinary set cards usually trade far below that. Kardex shows current raw market prices for cards in this set rather than trophy-card headlines.

Why do graded card prices differ from these prices?

This page shows raw Near Mint market values. PSA, CGC, BGS and other graded prices depend on the grade, population, demand and grading company, so they can be much higher or lower than raw prices.